Descripción
📏 Guía de tallas – Parkas Tela Rígida Almitas
Las medidas corresponden al tamaño máximo recomendado de tu mascota. No son las medidas exactas de la prenda terminada.
| Talla | Circunferencia Pecho | Circunferencia Cuello | Largo Lomo |
|---|---|---|---|
| 2XS | 27 cm | 26 cm | 20 cm |
| XS | 28 cm | 29 cm | 25 cm |
| S | 33 cm | 31 cm | 31 cm |
| M | 36 cm | 33 cm | 35 cm |
| L | 43 cm | 35 cm | 39 cm |
| XL | 50 cm | 39 cm | 41 cm |
| 2XL | 55 cm | 45 cm | 45 cm |
| 3XL | 60 cm | 52 cm | 48 cm |
| 4XL | 65 cm | 56 cm | 58 cm |
🐾 Recomendamos medir a tu mascota antes de comprar para lograr un ajuste cómodo y seguro.


